Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Stožice Ljubljana
Številka dirke: 1.
Barva dirke: črna
Propozicije: Avtoštart za 3 do 5-letne SLO konje z zaslužkom do 1.500 €
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JERRY JOY | KK Komenda | Jerovšek Roman | Šušteršič Miha | 1.609 m | 128,4 s | 19,8 s | 486 € |
2 | 11 | MARIPOSA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Dolinšek Janez | 1.609 m | 128,4 s | 19,8 s | 248 € |
3 | 8 | LADY PRINCESS | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 1.609 m | 128,7 s | 20,0 s | 162 € |
4 | 5 | IRON ROAD | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | 1.609 m | 129,4 s | 20,4 s | 108 € |
5 | 9 | ALIANCA NJ | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 1.609 m | 132,3 s | 22,2 s | 76 € |
6 | 7 | NANCY DI GENIO | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Boštjan | 1.609 m | 132,4 s | 22,3 s | |
7 | 2 | CASANOVA | KK Ljutomer | Seršen Branko | Majcen Sok Špela | 1.609 m | 133,8 s | 23,2 s | |
8 | 4 | JOLE | KK Šentjernej | Zagorc Ignac | Zagorc Ignac | 1.609 m | 136,2 s | 24,6 s | |
DIST | 1 | EVITA MP | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 1.609 m | |||
GC | 3 | PALATTIN | KK Stožice Ljubljana | Slavič Marko | Slavič Marko | 1.609 m | |||
G | 10 | DEKOTA ZLATOLASKA | KK Stožice Ljubljana | Hočevar Dejan | Hočevar Dejan | 1.609 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 2.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne SLO kasače z zaslužkom do 2.500 €
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HELLS WOOD | KK Komenda | Jagodic Tine | Rakovec Matic | 1.609 m | 127,3 s | 19,1 s | 486 € |
2 | 7 | BRILJANTINA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 1.609 m | 128,0 s | 19,6 s | 248 € |
3 | 9 | EMMA DREAM | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Robert | Hrovat Robert | 1.609 m | 128,5 s | 19,9 s | 162 € |
4 | 5 | ARDNAS | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 1.609 m | 128,6 s | 19,9 s | 108 € |
5 | 8 | LAOS | KD Sl. Gorice Lenart | Seršen Branko | Lovrenčič Nina | 1.609 m | 128,9 s | 20,1 s | 76 € |
6 | 10 | DIMITRIJ VITA | KK Posavje Krško | Humek Ivan | Humek Ivan | 1.609 m | 129,3 s | 20,4 s | |
7 | 2 | SONY COCTAIL | KK Ljutomer | Podveršnik Kristjan | Orthaber Franc | 1.609 m | 129,5 s | 20,5 s | |
8 | 1 | PALLY | KK Ljutomer | Novak Anja | Novak Anja | 1.609 m | 130,8 s | 21,3 s | |
9 | 11 | SKY | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.609 m | 134,9 s | 23,8 s | |
G | 3 | FAUST BB | KK Stožice Ljubljana | Sagaj Janko | Bevc Branko | 1.609 m | |||
G | 6 | TEQUILLA STARS | KK Komenda | Jerovšek Roman | Žan Milan | 1.609 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: roza
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 4.500 €
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FARANDOLE DU MENIL (FR) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 1.609 m | 124,1 s | 17,1 s | 367 € |
1 | 8 | RIGILL | KK Stožice Ljubljana | Medle Anja | Medle Anja | 1.609 m | 124,1 s | 17,1 s | 367 € |
3 | 2 | ZARJA JAM (IT) | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 1.609 m | 124,3 s | 17,3 s | 162 € |
4 | 3 | BERSHKA MMS (IT) | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Mitja | 1.609 m | 124,4 s | 17,3 s | 108 € |
5 | 7 | SATCHMO MS | KK Ljutomer | Šadl Vito | Sukič Dejan | 1.609 m | 125,1 s | 17,8 s | 76 € |
6 | 1 | BOAZ NAS (IT) | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 1.609 m | 125,6 s | 18,1 s | |
7 | 6 | PATTY | KK Ljutomer | Kristl Primož | Novak Franc | 1.609 m | 126,6 s | 18,7 s | |
G | 4 | VENERUSO RG (IT) | KK Šentjernej | Mars Martin | Simončič Andrej | 1.609 m | |||
G | 9 | JUBILEE STREET | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Jerebic Simon | 1.609 m |
Številka dirke: 4.
Barva dirke: zelena
Propozicije: VN LJUBLJANE ZA POKAL LJUTOMERSKEGA KASAČA - Avtoštart za 3 do 14-letne ljutomerske kasače
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FJORI | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | 2.100 m | 164,6 s | 18,4 s | 1.012 € |
2 | 2 | DON SAXO | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m | 165,0 s | 18,6 s | 518 € |
3 | 6 | LUXUS | KK Stožice Ljubljana | Luzar Alen | Luzar Alen | 2.100 m | 165,1 s | 18,6 s | 338 € |
4 | 7 | LOUISE LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 165,8 s | 19,0 s | 225 € |
5 | 8 | ARTIS | KK Ljutomer | Antolin Darja | Antolin Darja | 2.100 m | 166,6 s | 19,3 s | 158 € |
6 | 3 | LE MANS | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Boštjan | 2.100 m | 170,6 s | 21,2 s | |
S | 1 | LUCIFER B | KK Ljutomer | Slavič Marko | Kukolj Bojan | 2.100 m | |||
O | 4 | LOTMERK OZT | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Hanžekovič Rene | 2.100 m |
Opombe:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Državno prvenstvo za triletne kasače - Avtoštart za 3-letne SLO kasače
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DEAR ABBY | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Trontelj Darja | 2.100 m | 164,0 s | 18,1 s | 2.376 € |
2 | 7 | PRIME MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Mitja | 2.100 m | 164,6 s | 18,4 s | 1.242 € |
3 | 6 | FIGER AS | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | 2.100 m | 169,2 s | 20,6 s | 756 € |
4 | 11 | NAPOLEON DREAM | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Žan Milan | 2.100 m | 170,2 s | 21,0 s | 540 € |
5 | 3 | RENO | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | 2.100 m | 171,0 s | 21,4 s | 324 € |
6 | 10 | JUNONA | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | 2.100 m | 173,4 s | 22,6 s | 162 € |
GC | 1 | LEONARDO DREAM | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 2.100 m | |||
D | 4 | JOKY | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 2.100 m | |||
O | 5 | RIO FLORA | KK Stožice Ljubljana | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 2.100 m | |||
S | 9 | ANASKALIA | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Janez | 2.100 m | |||
G | 8 | MARION MARK | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: "LJUBLJANSKA MILJA" - Avtoštart za 3 do 14-letne povabljene INT kasače
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TAKE ME HOME (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | 1.609 m | 121,5 s | 15,5 s | 2.233 € |
2 | 1 | JONNA GO | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 1.609 m | 121,9 s | 15,8 s | 1.167 € |
3 | 8 | VITTORINA JET (IT) | KD Krim | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 1.609 m | 122,0 s | 15,8 s | 711 € |
4 | 2 | PETERKA I | KK Stožice Ljubljana | Slavič Marko | Vukosavljevič Boris | 1.609 m | 122,5 s | 16,1 s | 508 € |
5 | 7 | SONCKA (IT) | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 1.609 m | 123,5 s | 16,8 s | 305 € |
6 | 10 | TAMERICE (IT) | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | 1.609 m | 123,5 s | 16,8 s | 152 € |
7 | 4 | MICHELLE | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 1.609 m | 124,9 s | 17,6 s | 81 € |
8 | 6 | SAMURAI BE (IT) | KK Posavje Krško | Žan Milan | Bernardič Uroš | 1.609 m | 126,0 s | 18,3 s | 81 € |
O | 3 | TARS STARS | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | 1.609 m | |||
G | 9 | RIKELI (IT) | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 1.609 m |
Opombe:
Številka dirke: 7.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne EU kasače z zaslužkom od 4.500 € do 12.000 €
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | DONINA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 1.609 m | 127,0 s | 18,9 s | 486 € |
2 | 2 | PLANET | KK Šentjernej | Franko Alojz | Franko Alojz | 1.609 m | 127,2 s | 19,1 s | 248 € |
3 | 3 | ANINA SAXO | KK Ljutomer | Moleh Mario | Nushol Mojca | 1.609 m | 127,2 s | 19,1 s | 162 € |
4 | 4 | FLOTO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 1.609 m | 127,3 s | 19,1 s | 108 € |
5 | 1 | PICKELL | KK Ljutomer | Kristl Primož | Novak Franc | 1.609 m | 127,6 s | 19,3 s | 76 € |
6 | 8 | RUCOEA SPRITZ (IT) | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 1.609 m | 128,5 s | 19,9 s | |
7 | 7 | ELISA GALI (FR) | KK Šentjernej | Šadl Vito | Judež Jože | 1.609 m | 128,6 s | 19,9 s | |
G | 5 | ZU OM | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 1.609 m | |||
S | 6 | HELMUT (AT) | KK Šentjernej | Bučar Silvo | Bučar Silvo | 1.609 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 8.
Barva dirke: modra
Propozicije: Handicap za 3 do 14-letne EU kasače po letošnjem zaslužku. Zaslužek v letu 2020 - do 400€ - 0 m, do 1.000 € + 20 m, do 2.000 € + 40 m, nad 2.000 € m + 60 m.
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DESTINY AM (SE) | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Martin | 2.100 m | 167,7 s | 19,9 s | 486 € |
2 | 4 | VILLA JET (IT) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 2.100 m | 169,2 s | 20,6 s | 248 € |
3 | 2 | BERRURIA GIN (FR) | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Tine | 2.100 m | 169,2 s | 20,6 s | 162 € |
4 | 6 | PELL | KK Ljutomer | Kristl Primož | Novak Franc | 2.120 m | 169,5 s | 20,0 s | 108 € |
5 | 8 | UDAR'S (IT) | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 2.120 m | 169,6 s | 20,0 s | 76 € |
6 | 3 | RAMANDOLO RL (IT) | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | 2.100 m | 170,0 s | 21,0 s | |
7 | 1 | DIZA DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.100 m | 174,6 s | 23,1 s | |
G | 7 | LOS ANGELES | KK Šentjernej | Bratkovič Uroš | Judež Jože | 2.120 m | |||
G | 9 | AIN'T SHE PERFECT | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | 2.120 m |
Številka dirke: 9.
Barva dirke: črna
Propozicije: TTFS 2020 za FR kobile stare 3 do 10 let. Distance (3): sezonski zaslužek (vsaj 3 štarti v TTFS 2020) -1500€, -3000€, +3000€
Za kobile z manj kot 3 štarti v TTFS 2020 veljajo distance glede na karierni zaslužek: -5.000€, -15.000€, +15.000€
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | AZALEE DE MAI (FR) | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Matevž | 2.120 m | 167,9 s | 19,2 s | 1.357 € |
2 | 3 | DAR LA NOTA (FR) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 2.100 m | 168,0 s | 20,0 s | 737 € |
3 | 6 | ESTELLE DE LA DIVE (FR) | KD Sl. Gorice Lenart | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | 2.120 m | 168,1 s | 19,3 s | 502 € |
4 | 2 | CARLINA BECO (FR) | KK Šentjernej | Jazbec Tjaša | Jazbec Tjaša | 2.100 m | 169,0 s | 20,5 s | 354 € |
S | 1 | FARA PRIDE (FR) | KK Komenda | Žan Milan | Müller Lučka | 2.100 m | |||
G | 4 | FLAMME PRIOR (FR) | KK Komenda | Müller Lučka | Müller Lučka | 2.120 m |